家具行业:全球客户数据洞察与高精准买家筛选案例
我们构建了家具行业多语言词库,并对全球网站进行相关度打分,呈现一份可筛选、可分类、可导出的高精准买家数据库。本文通过高频词分布与细分品类解析,帮助外贸企业看透市场真实需求,实现精准拓客。
目录
1. 我们获取了哪些数据
1.1 多语言关键词来源与覆盖区域
从 Google、Bing、图片、地图等多个渠道,以“furniture”为核心扩展词,收集了 30+ 种语言 的家具行业相关关键词。所有词条均抓取自全球真实家具网站,而非翻译软件直译,最终清洗得到 超过 4,000 个有效行业高频词,涵盖:
- 产品词(沙发、桌子、椅子、床、床垫、柜子等)
- 场景/空间词(客厅、卧室、餐厅、办公室、户外等)
- 风格/材质词(现代、实木、金属、软垫等)
- 品牌词及通用类目词
这些关键词天然携带着不同市场的消费习惯和语言偏好,是分析地区需求差异的直接素材。
1.2 网站抓取与清洗逻辑
基于高频词库,我们在全球范围内抓取了 几十万个 家具相关网站,并执行了严格的处理流程:
- 去噪:利用大量非家具行业高频词反向过滤,剔除仅偶尔提及家具的综合类网站。
- 相关度打分:统计每个网站出现了多少个不同的家具高频词,以及这些词的累计出现频次,以此给每个网站计算“相关度分数”。
最终我们得到的不是简单的关键词搜索结果,而是一份按 “与家具业务紧密度” 排序的 20 万+网站数据库。
2. 多语言高频词洞察:数据揭示的真实需求地图
2.1 各语言高频词总览(样例)
下表展示了英语、阿拉伯语、保加利亚语、德语、西班牙语等家具网站中前部高频词(仅展示部分词干):
| 语言代码 | 核心词排序 | 高频排序 | 翻译英语 |
|---|---|---|---|
| en | sofas | 2902 | sofas |
| en | tables | 2859 | tables |
| en | chairs | 2852 | chairs |
| en | beds | 2658 | beds |
| en | furniture | 2464 | furniture |
| en | mattresses | 2160 | mattresses |
| en | dining tables | 2116 | dining tables |
| en | desks | 2110 | desks |
| en | coffee tables | 2070 | coffee tables |
| en | dining chairs | 1845 | dining chairs |
| en | benches | 1602 | benches |
| en | dining | 1429 | dining |
| en | seat | 1391 | seat |
| en | seats | 1391 | seats |
| en | seating | 1391 | seating |
| en | ottomans | 1283 | ottomans |
| en | bookcases | 1222 | bookcases |
| en | sectionals | 1194 | sectionals |
| en | nightstands | 1174 | nightstands |
| en | office chairs | 1129 | office chairs |
| en | home office | 1104 | home office |
| en | dressers | 1103 | dressers |
| en | side tables | 1069 | side tables |
| en | stools | 1066 | stools |
| en | … | ||
| en | …省略300行 | ||
| en | … | ||
| ar | كراسي | 71 | chairs |
| ar | طاولات | 39 | tables |
| ar | جلسات خارجية | 39 | Outdoor seating |
| ar | طاولات طعام | 37 | Dining tables |
| ar | سرير | 29 | bed |
| ar | طاولات جانبية | 27 | side tables |
| ar | كراسي مكتب | 25 | office chairs |
| ar | طاولات خدمة | 23 | Service tables |
| ar | دواليب | 22 | cabinets |
| ar | طاولات قهوة | 21 | coffee tables |
| ar | كراسي بار | 21 | bar chairs |
| ar | طاولات الطعام | 20 | Dining tables |
| bg | мека мебел | 105 | upholstered furniture |
| bg | матраци | 101 | mattresses |
| bg | гардероби | 84 | wardrobes |
| bg | спални комплекти | 73 | bedroom sets |
| bg | холни маси | 70 | coffee tables |
| bg | столове | 69 | chairs |
| bg | легла | 66 | beds |
| bg | маси | 63 | tables |
| bg | трапезни маси | 59 | dining tables |
| bg | дивани | 57 | sofas |
| de | tische | 658 | tables |
| de | stühle | 586 | chairs |
| de | betten | 527 | beds |
| de | sessel | 495 | armchair |
| de | möbel | 492 | furniture |
| de | sofas | 409 | sofas |
| de | couchtische | 363 | coffee tables |
| de | esstische | 355 | dining tables |
| de | regale | 314 | shelves |
| de | gartenmöbel | 304 | garden furniture |
| de | beistelltische | 285 | side tables |
| de | schreibtische | 282 | desks |
| es | sillas | 903 | chairs |
| es | mesas | 794 | tables |
| es | sofás | 759 | sofas |
| es | colchones | 630 | mattresses |
| es | muebles | 477 | furniture |
| es | sillones | 447 | armchairs |
| es | escritorios | 432 | desks |
| es | mesas de centro | 411 | coffee tables |
| es | mesas de comedor | 353 | dining tables |
| es | camas | 352 | beds |
| es | almohadas | 315 | pillows |
| es | armarios | 312 | wardrobes |
| es | taburetes | 307 | stools |
(完整数据覆盖 30+ 语言,数千条高频词,可联系客服获取样例验证)
从表中可清晰看到,不同市场呈现出显著的需求差异:英语国家 sofas / tables / chairs 等基础品类词频并驾齐驱;阿拉伯语中 كراسي(椅子)和 جلسات خارجية(户外座椅) 占据上游;保加利亚语 мека мебел(软垫家具) 高居首位;德语 tische(桌子) 和 stühle(椅子) 领先,且 gartenmöbel(花园家具) 排进前十;西班牙语 sillas(椅子) 的频次则远超其他产品词。
2.2 数据背后的市场逻辑(AI辅助解读)
英语市场
sofas、tables、chairs、beds 四大基础品类词频均超过 2600,分布均匀。同时 mattresses(床垫)和 dining tables(餐桌)独立高频,反映出成熟市场下的精细化需求——消费者不仅买家具,更在细分品类中做深度搜索。home office 和 office chairs 的高频则直接对应近年居家办公趋势。
AI判断:这是一个全面成熟、品类多元的市场,任何细分产品都能找到足够体量的买家。
阿拉伯语市场
كراسي(椅子)词频 71 大幅领先于 طاولات(桌子)的 39,且 جلسات خارجية(户外座椅)位列第三。
AI解析:阿拉伯地区气候炎热,社交习惯偏向户外聚会,因此户外座椅、餐饮用椅需求旺盛。同时语言表达中“椅子”作为通用坐具被高频使用,而“桌子”相对分散于餐桌、边桌等细分词中,导致总频被稀释。开发该市场应重视户外家具和独立椅子品类。
保加利亚语市场
мека мебел(软垫家具)以 105 高居榜首,远超 легла(床)和 дивани(沙发)。гардероби(衣柜)和 спални комплекти(卧室套装)也极为突出。
AI解析:东欧消费者对“软垫”概念有统一认知,将沙发、软床等归为一类进行搜索;同时卧室家具套装是该市场的绝对刚需,衣柜的高频反映出该地区对收纳空间的重视。这为出口企业指明了:软垫类产品和卧室套装是核心突破口。
德语市场
tische(桌子)和 stühle(椅子)以 658、586 的高频领先,且 gartenmöbel(花园家具)成为特色高频词(304)。
AI解析:德国人重视家庭餐饮和户外生活,餐桌椅消费旺盛;其严谨的工艺标准也使得“桌/椅”这类基础木器仍有庞大的可替换市场。花园家具的高频则与德国花园文化和高购买力直接相关,季节性需求显著。
西班牙语市场
sillas(椅子)以 903 的超高频遥遥领先,是第二名 mesas(桌子)的 1.14 倍。almohadas(枕头)也进入高频视野。
AI解析:西班牙语市场可能将“椅子”作为坐具的总称,融合了餐椅、办公椅、休闲椅等多种需求;枕头的高频则暗示睡眠配件在南欧同样具有可观市场。这说明进入西语市场,椅子品类是最大的流量池。
核心价值总结
传统外贸往往依靠直译关键词“furniture”盲目投放,而我们的多语言高频词系统直接给出了 “各个市场的真实搜索偏好地图”。没有这些清洗过的词频数据,AI 只能说“家具市场需求很大”;有了它们,AI 才能准确告诉你:去阿拉伯卖户外椅,去保加利亚推软垫卧室套装,去德国做花园家具——这才是降维拓客。
3. 细分词法:以“sofa”为例看各语言精准表达
我们的数据不仅可以宏观洞察,还能支持单品类深度拆解。以下是在 excel 表中筛选含“sofa”关键词后,得到的各语言精准表达及衍生词(部分展示):
| 语言代码 | 核心词排序 | 高频排序 | 翻译英语 |
|---|---|---|---|
| web_language | word | count | 翻译为英语 |
| ar | كنب زاوية | 15 | Corner sofa |
| ar | الكنب | 10 | sofa |
| ar | كنبة | 9 | sofa |
| ar | كنب وكراسي | 7 | Sofas and chairs |
| ar | أطقم كنب | 7 | sofa sets |
| bg | дивани | 57 | sofas |
| bg | ъглови дивани | 35 | corner sofas |
| bg | канапета | 12 | sofas |
| bg | дивани и канапета | 11 | sofas and couches |
| cs | sedací soupravy | 95 | sofa sets |
| cs | pohovky | 65 | sofas |
| cs | rohové sedací soupravy | 22 | corner sofas |
| cs | rozkládací pohovky | 14 | sofa beds |
| cs | kožené sedací soupravy | 9 | leather sofas |
| de | sofas | 409 | sofas |
| de | schlafsofas | 176 | sleeper sofas |
| de | ecksofas | 104 | corner sofas |
| de | sofa | 68 | sofa |
| el | καναπέδες | 115 | sofas |
| el | καναπές κρεβάτι | 33 | sofa bed |
| el | γωνιακοί καναπέδες | 28 | corner sofas |
| el | καναπεδες | 25 | sofas |
| es | sofás | 759 | sofas |
| es | sofás cama | 280 | sofa beds |
| es | sofas | 113 | sofas |
| es | sofás y sillones | 107 | sofas and armchairs |
| es | sofá cama | 78 | sofa bed |
| es | canapés abatibles | 54 | folding sofas |
| fr | canapés | 268 | sofas |
| fr | canapé convertible | 69 | convertible sofa |
| fr | canapés et fauteuils | 64 | sofas and armchairs |
| fr | canapés d'angle | 59 | corner sofas |
| fr | canapé d'angle | 54 | corner sofa |
| fr | canapés convertibles | 52 | convertible sofas |
| he | ספות | 73 | Sofas |
| he | ספות נוער | 27 | Youth sofas |
| he | ספות אירוח | 20 | Hospitality sofas |
| he | ספות נפתחות למיטה | 20 | Sofa beds |
| it | divani | 149 | sofas |
| it | divani letto | 65 | sofa beds |
| it | divani e poltrone | 40 | sofas and armchairs |
| it | divani relax | 17 | relaxing sofas |
| it | poltrone e divani | 15 | armchairs and sofas |
| nl | hoekbanken | 101 | corner sofas |
| nl | slaapbanken | 51 | sofa beds |
| nl | bankstellen | 45 | sofas |
| nl | loungebanken | 37 | lounge sofas |
| nl | sofa's | 17 | sofas |
AI 辅助解读各市场沙发品类偏好
- 德国:
schlafsofas(沙发床)词频 176,占比极高。德国人注重实用性,对小空间多功能家具需求强劲,沙发床几乎是标准配置。 - 荷兰:
hoekbanken(转角沙发)词频 101,远高于普通bankstellen(45)。荷兰人喜欢围坐式大转角沙发,这与他们家庭聚会文化有关。 - 西班牙:
sofás cama(沙发床)词频 280,与普通sofás(759)形成明确的下游分支,说明多功能沙发的需求在西班牙非常突出。 - 捷克:
sedací soupravy(沙发套组)词频 95 遥遥领先,表明该市场偏好的销售单位是“整套沙发”,而不是单独的单人沙发或躺椅。 - 阿拉伯地区:
كنب زاوية(转角沙发)词频 15,是阿拉伯世界最常见的沙发样式,与当地家庭人口多、客厅空间大有关。
商业价值:掌握了这些精确的细分词,您就可以针对不同市场,在网站标题、产品描述和广告投词中直接使用当地买家最常用的词汇,彻底告别生硬的直译,转化率将大幅提升。
4. 家具行业高相关度网站排序列表
我们将全语言数千个家具核心词进行分割、去重,统计每个网站中出现的不同行业词数量和总频次,计算出了高相关度排序列表。当前数据库包含 20 多万个 家具相关网站,部分示例如下:
| website | all_total_count | unique_words | word_group |
|---|---|---|---|
| www.topwohnideen.de | 102 | 66 | sofas:7;matratzen:4;lattenroste:4;sitzbänke:4;tische:3;stühle:3;betten:3;sessel:3;hocker:3;garderoben:3;boxspringbetten:3;sideboards:2;möbel:2;kommoden:2;nachttische:2;sitzsäcke:2;babybetten:2;einzelbetten:2;lounge:1;couchtische:1;esstische:1;beistelltische:1;schreibtische:1;schränke:1;barhocker:1;bänke:1;schlafsofas:1;bürostühle:1;gartentische:1;gartenstühle:1;esszimmerstühle:1;ecksofas:1;polsterbetten:1;gartenbänke:1;relaxsessel:1;konsolentische:1;bartische:1;gartenliegen:1;kinderbetten:1;wohnlandschaften:1;konferenztische:1;freischwinger:1;klapptische:1;schminktische:1;polsterstühle:1;konferenzstühle:1;bürotische:1;sitzgruppen:1;drehstühle:1;chefsessel:1;loungesessel:1;tisch:1;schaukelstühle:1;einzelsofas:1;stapelstühle:1;klappstühle:1;ausziehtische:1;truhen:1;hängesessel:1;fernsehsessel:1;besucherstühle:1;kinderstühle:1;eckbänke:1;barstühle:1;matratze:1;kaltschaummatratzen:1 |
| www.nicehome.dk | 103 | 65 | sofaer:6;kommoder:5;lænestole:4;reoler:4;sovesofaer:4;borde:3;skriveborde:3;senge:3;garderobeskabe:3;chaiselongsofaer:3;daybeds:2;spiseborde:2;spisebordsstole:2;hjørnesofaer:2;kontinentalsenge:2;modulsofaer:2;gyngestole:2;lædersofaer:2;sofasæt:2;stofsofaer:2;sofaborde:1;stole:1;barstole:1;bænke:1;bordlamper:1;møbler:1;kontorstole:1;hylder:1;konsolborde:1;vitrineskabe:1;madrasser:1;sengeborde:1;puder:1;haveborde:1;havestole:1;plankeborde:1;topmadrasser:1;barborde:1;elevationssenge:1;boxmadrasser:1;børnemøbler:1;natborde:1;skoskabe:1;solsenge:1;børnesenge:1;spisebordssæt:1;sengerammer:1;entremøbler:1;havemøbelsæt:1;springmadrasser:1;spisestuen:1;loungesæt:1;caféborde:1;rullemadrasser:1;skummadrasser:1;havehynder:1;hjørneborde:1;otiumstole:1;loungemøbler:1;fodskamler:1;latexmadrasser:1;hovedpuder:1;barskabe:1;hjørneskriveborde:1;hjemmekontor:1 |
| www.meubels.com | 102 | 59 | meubels:8;kasten:4;stoelen:4;eetkamerstoelen:4;tafels:3;fauteuils:3;eettafels:3;bijzettafels:3;bartafels:3;zitzakken:3;bureaus:2;bureaustoelen:2;boekenkasten:2;hoekbanken:2;eetkamerbanken:2;buffetkasten:2;barstoelen:2;hockers:2;loungestoelen:2;zitbanken:2;archiefkasten:2;kaptafels:2;voetenbanken:2;badkamerkasten:2;eetbanken:2;loveseats:1;daybeds:1;loungers:1;salontafels:1;dressoirs:1;tafellampen:1;bedden:1;nachtkastjes:1;sidetables:1;vitrinekasten:1;wandkasten:1;tuinbanken:1;loungesets:1;opbergkasten:1;matrassen:1;slaapbanken:1;kledingkasten:1;poefs:1;krukjes:1;bureaulampen:1;vakkenkasten:1;schoenenkasten:1;commodes:1;wijnkasten:1;schuifdeurkasten:1;hangstoelen:1;statafels:1;tuinmeubels:1;picknicktafels:1;kinderbedden:1;bistrotafels:1;kuipstoelen:1;laptoptafels:1;stapelstoelen:1 |
| www.kjeps.dk | 74 | 55 | senge:3;furniture:2;daybeds:2;borde:2;havemøbler:2;sovesofaer:2;haveborde:2;havestole:2;hjørnesofaer:2;modulsofaer:2;havebænke:2;lædersofaer:2;hynder:2;chaiselongsofaer:2;liggestole:2;loungemøbler:2;stofsofaer:2;loungestol:2;beds:1;sofaborde:1;spiseborde:1;skriveborde:1;lænestole:1;barstole:1;reoler:1;bænke:1;bordlamper:1;møbler:1;kontorstole:1;kommoder:1;hylder:1;konsolborde:1;vitrineskabe:1;madrasser:1;sengeborde:1;puder:1;topmadrasser:1;sengetøj:1;kontinentalsenge:1;elevationssenge:1;skamler:1;gyngestole:1;skoskabe:1;garderobeskabe:1;sengerammer:1;bakkeborde:1;andersen furniture:1;boksmadrasser:1;badeværelsestilbehør:1;fodskamler:1;sædehynder:1;sengetilbehør:1;skammel:1;casø furniture:1;bord:1 |
| www.roomimpressivefurniture.com | 140 | 54 | furniture:12;dining:10;table:7;twin:7;bed:6;tables:5;chairs:5;sofas:4;dressers:4;chests:4;sofa:4;desk:4;beds:3;seat:3;sectionals:3;home office:3;bedding:3;queen:3;mattress:3;bedroom set:3;mattresses:2;desks:2;benches:2;nightstands:2;stools:2;loveseats:2;headboards:2;bedroom sets:2;king:2;recliner:2;seating:1;ottomans:1;bookcases:1;stool:1;recliners:1;pillows:1;cabinets:1;wardrobes:1;tv stands:1;living room sets:1;daybeds:1;vanities:1;office storage:1;chaises:1;dresser:1;tv stand:1;armoires:1;buffets:1;occasional:1;foundations:1;bedroom storage:1;kitchen islands:1;futons:1;chest:1 |
| www.wedler-living.de | 125 | 54 | möbel:13;sofas:6;schränke:6;garderoben:6;hocker:5;sideboards:4;stühle:4;betten:4;sessel:4;kommoden:4;schuhschränke:4;sofa:3;couchtische:3;beistelltische:3;schreibtische:3;bänke:3;sitzbänke:3;bartische:3;eckbänke:3;kleiderschränke:2;schlafsofas:2;bürostühle:2;garderobenschränke:2;truhen:2;barstühle:2;poufs:1;buffets:1;tische:1;esstische:1;regale:1;nachttische:1;barhocker:1;boxspringbetten:1;wohnwände:1;polstermöbel:1;gartentische:1;esszimmerstühle:1;polsterbetten:1;relaxsessel:1;wandregale:1;bücherregale:1;wohnlandschaften:1;freischwinger:1;polsterstühle:1;büroschränke:1;wohnzimmermöbel:1;einzelsofas:1;stuhl:1;holzstühle:1;hängeschränke:1;esszimmermöbel:1;aktenschränke:1;fernsehsessel:1;sitzhocker:1 |
| www.vente-unique.dk | 113 | 54 | sofaer:21;møbler:10;lænestole:8;madrasser:6;sengebunde:6;senge:5;recliner:3;sovesofaer:3;skriveborde:2;konsolborde:2;sengetøj:2;stuen:2;soveværelset:2;daybeds:1;memory foam:1;sofaborde:1;spiseborde:1;stole:1;barstole:1;reoler:1;bænke:1;kontorstole:1;havemøbler:1;kommoder:1;vitrineskabe:1;sengeborde:1;sideborde:1;topmadrasser:1;barborde:1;hjørnesofaer:1;kontinentalsenge:1;elevationssenge:1;børnemøbler:1;modulsofaer:1;gyngestole:1;skoskabe:1;garderobeskabe:1;børnesenge:1;springmadrasser:1;spisestuen:1;klædeskabe:1;lædersofaer:1;køjesenge:1;hvilestole:1;skummadrasser:1;lænestol:1;dobbeltsenge:1;højsenge:1;entrémøbler:1;latexmadrasser:1;hovedpuder:1;borddækning:1;skrivebordsstole:1;hjørneskriveborde:1 |
| www.moebel-kraft.de | 82 | 54 | möbel:6;sideboards:4;betten:4;matratzen:4;kommoden:4;sofas:3;gartenmöbel:3;tische:2;stühle:2;sessel:2;regale:2;schränke:2;lattenroste:2;kinderbetten:2;buffets:1;couchtische:1;esstische:1;beistelltische:1;schreibtische:1;hocker:1;garderoben:1;kleiderschränke:1;nachttische:1;barhocker:1;boxspringbetten:1;bänke:1;schlafsofas:1;bürostühle:1;wohnwände:1;gartentische:1;gartenstühle:1;esszimmerstühle:1;ecksofas:1;polsterbetten:1;garderobe:1;schuhschränke:1;konsolentische:1;bartische:1;gartenliegen:1;essgruppen:1;bettwaren:1;wohnlandschaften:1;garderobenschränke:1;freischwinger:1;schminktische:1;bürotische:1;sitzgruppen:1;bettgestelle:1;einzelsofas:1;einzelbetten:1;hängeschränke:1;aktenschränke:1;schranksysteme:1;kaltschaummatratzen:1 |
| www.unoliving.com | 97 | 53 | sofaer:10;stole:6;spiseborde:5;borde:4;møbler:4;vitrineskabe:4;spisebordsstole:3;reoler:3;sovesofaer:3;garderobeskabe:3;stuen:3;sofaborde:2;skriveborde:2;senge:2;bænke:2;hylder:2;hjørnesofaer:2;lædersofaer:2;lænestole:1;barstole:1;havemøbler:1;kommoder:1;konsolborde:1;madrasser:1;loungestole:1;haveborde:1;havestole:1;daybeds:1;sideborde:1;topmadrasser:1;barborde:1;sengetøj:1;kontinentalsenge:1;elevationssenge:1;boxmadrasser:1;skamler:1;sofa:1;modulsofaer:1;spisebordssæt:1;sengerammer:1;springmadrasser:1;bakkeborde:1;sengeben:1;bordben:1;køjesenge:1;caféborde:1;hvilestole:1;loungesofaer:1;spisebord:1;latexmadrasser:1;taburetter:1;sengetilbehør:1;sengebord:1 |
| www.beckhuis.com | 95 | 53 | sofas:8;betten:6;gartenmöbel:5;matratzen:5;kommoden:5;sessel:4;möbel:4;sitzmöbel:3;gartentische:3;sideboards:2;sofa:2;tische:2;esstische:2;regale:2;wohnwände:2;gartenliegen:2;wohnlandschaften:2;stühle:1;couchtische:1;beistelltische:1;schreibtische:1;schränke:1;garderoben:1;kleiderschränke:1;nachttische:1;barhocker:1;boxspringbetten:1;schlafsofas:1;bürostühle:1;lattenroste:1;gartenstühle:1;esszimmerstühle:1;sitzbänke:1;loungemöbel:1;polsterbetten:1;schuhschränke:1;bartische:1;wandregale:1;kinderbetten:1;bücherregale:1;tischlampen:1;massivholzbetten:1;konferenztische:1;garderobenschränke:1;stehtische:1;büroschränke:1;bettgestelle:1;tisch:1;stapelstühle:1;einzelbetten:1;stuhl:1;klappstühle:1;sitzhocker:1 |
| www.moebel-welt.de | 88 | 53 | sofa:6;sofas:4;möbel:4;tische:3;betten:3;regale:3;schränke:3;nachttische:3;wandregale:3;beistelltische:2;matratzen:2;boxspringbetten:2;bartische:2;kinderbetten:2;couchtisch:2;garderobenschränke:2;stehtische:2;kommode:2;esstisch:2;schreibtisch:2;aktenschränke:2;sideboards:1;lounge:1;stühle:1;sessel:1;gartenmöbel:1;hocker:1;kleiderschränke:1;barhocker:1;büromöbel:1;esszimmerstühle:1;sitzbänke:1;badmöbel:1;tischleuchten:1;garderobe:1;relaxsessel:1;gartenliegen:1;freischwinger:1;schlafzimmermöbel:1;chefsessel:1;wohnzimmermöbel:1;stapelstühle:1;klappstühle:1;wickelkommoden:1;wohnwand:1;küchenmöbel:1;hängeschränke:1;fernsehsessel:1;gartensessel:1;schranksysteme:1;ecksofa:1;eckbänke:1;sitzhocker:1 |
| www.greatroomsgaylord.com | 141 | 52 | furniture:12;mattress:12;chairs:8;dining:8;tables:7;mattresses:6;beds:5;desks:4;seating:4;sofas:3;ottomans:3;bookcases:3;sectionals:3;nightstands:3;dressers:3;cabinets:3;loveseats:3;king:3;twin:3;stools:2;recliners:2;pillows:2;chests:2;sofa:2;bedroom sets:2;queen:2;sleepers:2;plush:2;memory foam:2;armoires:2;buffets:2;benches:1;home office:1;bedding:1;living room sets:1;bed:1;chair:1;desk:1;ottoman:1;adjustable bases:1;tight top:1;pillow top:1;hutches:1;occasional:1;extra firm:1;euro top:1;entertainment centers:1;tempur-pedic:1;innerspring:1;filing & storage:1;sealy:1;chest:1 |
| www.dennos-furniture.com | 125 | 52 | mattress:16;furniture:10;tables:5;chairs:5;king:5;mattresses:4;dining:4;bed:4;twin:4;foundations:4;seating:3;bedding:3;queen:3;plush:3;sofas:2;beds:2;desks:2;ottomans:2;bookcases:2;sectionals:2;nightstands:2;dressers:2;recliners:2;pillows:2;cabinets:2;loveseats:2;adjustable bases:2;memory foam:2;benches:1;home office:1;stools:1;chests:1;sofa:1;bedroom sets:1;living room sets:1;throws:1;sleepers:1;desk:1;tight top:1;pillow top:1;hutches:1;armoires:1;buffets:1;occasional:1;extra firm:1;euro top:1;entertainment centers:1;tempur-pedic:1;innerspring:1;filing & storage:1;sealy:1;chest:1 |
| www.sconto.de | 79 | 52 | sofas:4;tische:4;sideboards:3;betten:3;möbel:3;kommoden:3;garderoben:3;nachttische:3;stühle:2;gartenmöbel:2;matratzen:2;schränke:2;hocker:2;boxspringbetten:2;wohnwände:2;schuhschränke:2;garderobenschränke:2;buffets:1;sessel:1;couchtische:1;esstische:1;regale:1;beistelltische:1;schreibtische:1;kleiderschränke:1;barhocker:1;bänke:1;schlafsofas:1;bürostühle:1;lattenroste:1;bettwäsche:1;esszimmerstühle:1;ecksofas:1;polsterbetten:1;relaxsessel:1;bartische:1;wandregale:1;kinderbetten:1;bücherregale:1;bettwaren:1;sitzsäcke:1;wohnlandschaften:1;schminktische:1;polsterstühle:1;sitzgruppen:1;bettgestelle:1;babybetten:1;einzelsofas:1;einzelbetten:1;holzstühle:1;klappstühle:1;fernsehsessel:1 |
| www.gigameubel.nl | 70 | 52 | kasten:5;stoelen:5;meubels:4;tafels:3;fauteuils:2;barkrukken:2;eetkamerbanken:2;eettafel:2;tuinmeubels:2;chairs:1;daybeds:1;salontafels:1;eettafels:1;eetkamerstoelen:1;bijzettafels:1;bureaus:1;dressoirs:1;bureaustoelen:1;bartafels:1;tafellampen:1;bedden:1;boekenkasten:1;nachtkastjes:1;hoekbanken:1;sidetables:1;vitrinekasten:1;wandkasten:1;ladekasten:1;buffetkasten:1;barstoelen:1;opbergkasten:1;slaapbanken:1;krukken:1;hockers:1;kledingkasten:1;tafelbladen:1;bureaulampen:1;loungebanken:1;vakkenkasten:1;schoenenkasten:1;garderobekasten:1;wijnkasten:1;boomstamtafels:1;hangstoelen:1;schommelstoelen:1;statafels:1;kuipstoelen:1;3-zitsbanken:1;laptoptafels:1;badkamerkasten:1;2-zitsbanken:1;4-zitsbanken:1 |
| www.fischerfurniture.com | 118 | 51 | mattress:14;furniture:8;chairs:6;mattresses:5;dining:5;bed:5;tables:4;bedding:4;foundations:4;king:3;twin:3;plush:3;sofas:2;beds:2;desks:2;ottomans:2;bookcases:2;sectionals:2;nightstands:2;dressers:2;recliners:2;pillows:2;cabinets:2;loveseats:2;queen:2;adjustable bases:2;memory foam:2;benches:1;seating:1;home office:1;stools:1;chests:1;sofa:1;bedroom sets:1;living room sets:1;throws:1;sleepers:1;barstools:1;tight top:1;pillow top:1;hutches:1;armoires:1;buffets:1;occasional:1;extra firm:1;euro top:1;tempur-pedic:1;innerspring:1;filing & storage:1;sealy:1;chest:1 |
| www.fitzwayhome.com | 111 | 51 | mattress:9;furniture:8;tables:6;chairs:5;dining:5;seating:4;bed:4;foundations:4;sofas:3;beds:3;bedding:3;king:3;plush:3;mattresses:2;desks:2;ottomans:2;bookcases:2;sectionals:2;nightstands:2;dressers:2;recliners:2;pillows:2;cabinets:2;loveseats:2;bedroom sets:2;twin:2;benches:1;home office:1;stools:1;chests:1;sofa:1;queen:1;living room sets:1;throws:1;sleepers:1;desk:1;adjustable bases:1;tight top:1;pillow top:1;hutches:1;memory foam:1;armoires:1;buffets:1;occasional:1;extra firm:1;euro top:1;tempur-pedic:1;innerspring:1;filing & storage:1;sealy:1;chest:1 |
| www.originalhomefurniture.com | 111 | 51 | furniture:7;chairs:6;mattress:6;sofas:5;tables:5;beds:4;dining:4;mattresses:3;desks:3;seating:3;sectionals:3;recliners:3;loveseats:3;sofa:3;sleepers:3;foundations:3;ottomans:2;bookcases:2;nightstands:2;dressers:2;pillows:2;cabinets:2;bedding:2;bedroom sets:2;king:2;twin:2;plush:2;memory foam:2;benches:1;home office:1;stools:1;chests:1;queen:1;living room sets:1;bed:1;throws:1;desk:1;adjustable bases:1;tight top:1;pillow top:1;hutches:1;armoires:1;buffets:1;occasional:1;extra firm:1;euro top:1;tempur-pedic:1;innerspring:1;filing & storage:1;sealy:1;chest:1 |
| www.furn.nl | 86 | 51 | meubels:10;bedden:6;tafels:4;kasten:3;stoelen:3;fauteuils:3;loungestoelen:3;salontafels:2;eetkamerstoelen:2;bureaus:2;barkrukken:2;kussens:2;opbergkasten:2;hockers:2;poefs:2;schoenenkasten:2;zitzakken:2;chairs:1;loveseats:1;bed:1;eettafels:1;bijzettafels:1;dressoirs:1;bureaustoelen:1;bartafels:1;tafellampen:1;boekenkasten:1;tuintafels:1;nachtkastjes:1;tuinstoelen:1;hoekbanken:1;sidetables:1;tuinmeubelen:1;vitrinekasten:1;wandkasten:1;ladekasten:1;zitmeubelen:1;buffetkasten:1;slaapbanken:1;krukken:1;wandplanken:1;bureau:1;garderobekasten:1;beddengoed:1;hangstoelen:1;schommelstoelen:1;statafels:1;bankjes:1;kaptafels:1;kuipstoelen:1;laptoptafels:1 |
| www.finke.de | 72 | 51 | möbel:6;matratzen:5;sofas:3;sideboards:3;betten:3;kommoden:3;stühle:2;lattenroste:2;kinderbetten:2;kaltschaummatratzen:2;buffets:1;tische:1;sessel:1;couchtische:1;esstische:1;regale:1;gartenmöbel:1;beistelltische:1;schreibtische:1;schränke:1;hocker:1;garderoben:1;kleiderschränke:1;nachttische:1;barhocker:1;boxspringbetten:1;bänke:1;schlafsofas:1;bürostühle:1;wohnwände:1;esszimmerstühle:1;ecksofas:1;polsterbetten:1;garderobe:1;schuhschränke:1;konsolentische:1;bartische:1;essgruppen:1;bettwaren:1;wohnlandschaften:1;garderobenschränke:1;freischwinger:1;schminktische:1;bürotische:1;sitzgruppen:1;bettgestelle:1;einzelsofas:1;einzelbetten:1;hängeschränke:1;aktenschränke:1;schranksysteme:1 |
